← Calendario
HARD WORK BASKETBALL 51-42 LEGACY SQUAD
Resultado y estadísticas · Jornada 10 · martes, 20 de octubre, 9:30 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
HARD WORK BASKETBALL derrotó 51-42 a LEGACY SQUAD el 20 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 10 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 20 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gabriel Escobar | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Damian Armuelles | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saúl Guevara | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carlos Rojas | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Wright | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josue Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Ernest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Josue Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | John Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 14 | 4 | 11 | 7 | 25 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 |
LEGACY SQUAD
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Miguel Gotti | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Armado Andrade | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeremy Autrey | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jordan Lennan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Alex Vergara | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Randal Aguilar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | José Montenegro | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jeremy Marcel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Christian Arosemena | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Earl Roberts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aymar Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 16 | 1 | 7 | 5 | 25 | 30 | 11 | 0 | 5 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Miguel Gotti 13
Asistencias


