← Calendario
LEGACY SQUAD 43-39 HARD WORK BASKETBALL
Resultado y estadísticas · Jornada 2 · lunes, 21 de septiembre, 9:30 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
LEGACY SQUAD derrotó 43-39 a HARD WORK BASKETBALL el 21 de septiembre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 2 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 21 de septiembre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
LEGACY SQUAD
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | José Montenegro | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Alex Vergara | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jeremy Marcel | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | Jeremy Autrey | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Miguel Gotti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Aymar Wilson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan Lennan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Randal Aguilar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kevin Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armado Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Emir De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Earl Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 43 | 12 | 2 | 13 | 2 | 18 | 20 | 10 | 5 | 0 | 8 |
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Carlos Ernest | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aldair Zapateiro | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Damian Armuelles | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Carlos Rojas | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Yoshmar Singh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Saúl Guevara | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Gabriel Escobar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | René Bracho | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | John Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 11 | 4 | 5 | 10 | 26 | 36 | 13 | 2 | 0 | 7 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


