Posiciones
U-30
Temporada 2026| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisas Basketball | 10 | 10 | 0 | +100 | 20 | ||
| 2 | JUMPSHOOT BASKETBALL | 10 | 5 | 5 | -2 | 15 | ||
| 3 | BUCANEROS | 8 | 6 | 2 | +48 | 14 | ||
| 4 | CALLE P | 9 | 3 | 6 | -17 | 12 | ||
| 5 | HARD WORK BASKETBALL | 10 | 2 | 8 | -78 | 12 | ||
| 6 | LEGACY SQUAD | 9 | 2 | 7 | -51 | 11 |
PJ jugados · G ganados · P perdidos · PF a favor · PC en contra · DIF diferencia






