Stats
Los líderes de la temporada y las estadísticas de los 70 jugadores que han jugado.
Líderes de la temporada
Puntos
33
Diego Hun#1 · 2 partidosTiros libres
13
Diego Hun#1 · 2 partidosDobles
11
Joshua Lemon#97 · 2 partidosTriples
4
Manuel Barnes#14 · 1 partidoAsistencias
9
Angel Herrera#1 · 2 partidosTapones
1
Yoshmar Singh#11 · 1 partidoRobos
6
Joshua Lemon#97 · 2 partidosRebotes
24
Yosimar Blenman#32 · 2 partidosRebotes ofensivos
6
Aymar Wilson#6 · 3 partidosRebotes defensivos
19
Yosimar Blenman#32 · 2 partidos
Mejores promedios
Por partido. Para entrar, un jugador debe haber disputado al menos la mitad de los partidos del que más ha jugado.
Todos los jugadores
70 jugadores · totales de temporada
1Diego Hun#1 · Brisas Basketball | 2 | 33 | 10 | 0 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2Joshua Lemon#97 · BUCANEROS | 2 | 32 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 |
3Jeremy Marcel#0 · LEGACY SQUAD | 3 | 24 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 |
4José Montenegro#25 · LEGACY SQUAD | 3 | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5Diego Duque#9 · Brisas Basketball | 2 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
6Alexander Pile#19 · Brisas Basketball | 2 | 20 | 8 | 0 | 4 | 2 | 16 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 |
7Alex Vergara#22 · LEGACY SQUAD | 3 | 19 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
8Angel Herrera#1 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 2 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 |
9Christopher Brathwaith#2 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 2 | 19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10Aldimir Castillo#6 · BUCANEROS | 2 | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 |
11Manuel Barnes#14 · CALLE P | 1 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
12Hanssel Vergara#5 · Brisas Basketball | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
13Bryan Anderson#14 · Brisas Basketball | 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
14Adalberto Rojas#11 · BUCANEROS | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15Justin Diaz#25 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 |
16Roberto Armstrong#11 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 |
17Jeremy Autrey#23 · LEGACY SQUAD | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
18Randal Aguilar#24 · LEGACY SQUAD | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19Yosimar Blenman#32 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 19 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 |
20Johnny Murillo#13 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
PJ, partidos jugados. T2, T3 y TL, tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas. Toca una columna para ordenar.