Stats
Los líderes de la temporada y las estadísticas de los 85 jugadores que han jugado.
Líderes de la temporada
Puntos
104
Manuel Barnes#14 · 8 partidosTiros libres
21
Diego Hun#1 · 9 partidosDobles
41
Alexander Pile#19 · 9 partidosTriples
23
Manuel Barnes#14 · 8 partidosAsistencias
29
Alexander Pile#19 · 9 partidosTapones
7
Aldimir Castillo#6 · 7 partidosRobos
7
Joshua Lemon#97 · 5 partidosRebotes
84
Fermin Borbua#44 · 10 partidosRebotes ofensivos
38
Fermin Borbua#44 · 10 partidosRebotes defensivos
49
Alexander Pile#19 · 9 partidos
Mejores promedios
Por partido. Para entrar, un jugador debe haber disputado al menos la mitad de los partidos del que más ha jugado.
Todos los jugadores
85 jugadores · totales de temporada
1Manuel Barnes#14 · CALLE P | 104 | 8 | 8 | 23 | 19 | 9 | 11 | 20 | 14 | 5 | 3 | 3 |
2Alexander Pile#19 · Brisas Basketball | 98 | 9 | 41 | 1 | 13 | 17 | 49 | 66 | 29 | 1 | 2 | 9 |
3Christopher Brathwaith#2 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 95 | 9 | 26 | 8 | 19 | 5 | 9 | 14 | 21 | 6 | 0 | 3 |
4Diego Hun#1 · Brisas Basketball | 89 | 9 | 25 | 6 | 21 | 9 | 11 | 20 | 14 | 1 | 1 | 10 |
5Adalberto Rojas#11 · BUCANEROS | 88 | 8 | 20 | 12 | 12 | 15 | 41 | 56 | 16 | 7 | 6 | 3 |
6Justin Diaz#25 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 73 | 8 | 17 | 10 | 9 | 5 | 27 | 32 | 17 | 2 | 1 | 5 |
7Gabriel Escobar#19 · HARD WORK BASKETBALL | 72 | 10 | 8 | 16 | 8 | 4 | 11 | 15 | 19 | 1 | 1 | 0 |
8Damian Armuelles#27 · HARD WORK BASKETBALL | 67 | 9 | 10 | 15 | 2 | 7 | 34 | 41 | 12 | 2 | 0 | 7 |
9Aldimir Castillo#6 · BUCANEROS | 62 | 7 | 29 | 0 | 4 | 18 | 31 | 49 | 6 | 7 | 7 | 2 |
10Josimar Ayarza#3 · Brisas Basketball | 62 | 6 | 12 | 7 | 17 | 5 | 30 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 |
11Saúl Guevara#13 · HARD WORK BASKETBALL | 61 | 8 | 18 | 4 | 13 | 5 | 22 | 27 | 21 | 5 | 1 | 7 |
12Hanssel Vergara#5 · Brisas Basketball | 56 | 9 | 24 | 2 | 2 | 13 | 18 | 31 | 18 | 2 | 3 | 3 |
13Joshua Lemon#97 · BUCANEROS | 56 | 5 | 17 | 4 | 10 | 6 | 14 | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 |
14Neftaly Price#9 · JUMPSHOOT BASKETBALL | 53 | 9 | 21 | 0 | 11 | 14 | 26 | 40 | 21 | 4 | 3 | 2 |
15Daniel Laguna#31 · CALLE P | 52 | 7 | 19 | 1 | 11 | 6 | 13 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
16Jeremy Autrey#23 · LEGACY SQUAD | 50 | 7 | 12 | 7 | 5 | 5 | 18 | 23 | 16 | 3 | 4 | 4 |
17Emir Pinillo#13 · Brisas Basketball | 48 | 9 | 12 | 5 | 9 | 15 | 23 | 38 | 15 | 1 | 2 | 6 |
18Miguel Gotti#14 · LEGACY SQUAD | 48 | 8 | 17 | 0 | 14 | 13 | 40 | 53 | 11 | 1 | 2 | 0 |
19Carlos Rojas#0 · HARD WORK BASKETBALL | 46 | 10 | 19 | 0 | 8 | 6 | 23 | 29 | 12 | 1 | 1 | 5 |
20Jordan Lennan#9 · LEGACY SQUAD | 46 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 13 | 18 | 15 | 2 | 1 | 4 |
PJ, partidos jugados. T2, T3 y TL, tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas. Toca una columna para ordenar.
