← Calendario
CALLE P 59-71 Brisas Basketball
Resultado y estadísticas · Jornada 10 · martes, 20 de octubre, 8:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
Brisas Basketball derrotó 71-59 a CALLE P el 20 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 10 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 20 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
CALLE P
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Manuel Barnes | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Alejandro Grant | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daniel Laguna | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Edward Lopez | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oscar Zephyrine | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Bosques | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Isaac Adamson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcos Camargo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alcibiades Plato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 59 | 12 | 6 | 17 | 9 | 16 | 25 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Brisas Basketball
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Diego Duque | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alexander Pile | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan King | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emir Pinillo | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Alexander Dominguez | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diego Hun | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanssel Vergara | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enrique Solis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gonzalo Ortiz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Daniel King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 71 | 20 | 7 | 10 | 8 | 22 | 30 | 23 | 0 | 3 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


