← Calendario
HARD WORK BASKETBALL 44-65 CALLE P
Resultado y estadísticas · Jornada 5 · jueves, 1 de octubre, 9:30 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
CALLE P derrotó 65-44 a HARD WORK BASKETBALL el 1 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 5 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 1 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Damian Armuelles | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Gabriel Escobar | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carlos Rojas | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Yosief Castillo | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | René Bracho | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Wright | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Saúl Guevara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Josue Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aldair Zapateiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 9 | 7 | 5 | 13 | 15 | 28 | 13 | 0 | 0 | 10 |
CALLE P
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edward Lopez | 17 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Juan Porta | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel Barnes | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Oscar Zephyrine | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | David Bosques | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Isaac Adamson | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daniel Laguna | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jacob Flores | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Marcos Camargo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roberto Amstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Eliezer Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Alcibiades Plato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 65 | 10 | 13 | 6 | 9 | 22 | 31 | 18 | 2 | 0 | 10 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Edward Lopez 17
Rebotes
Asistencias


