← Calendario
Brisas Basketball 54-46 JUMPSHOOT BASKETBALL
Resultado y estadísticas · Jornada 5 · jueves, 1 de octubre, 8:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
Brisas Basketball derrotó 54-46 a JUMPSHOOT BASKETBALL el 1 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 5 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 1 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
Brisas Basketball
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alexander Pile | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Josimar Ayarza | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan King | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gonzalo Ortiz | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanssel Vergara | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Diego Duque | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Emir Pinillo | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Enrique Solis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Dominguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Bryan Anderson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diego Hun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 13 | 8 | 4 | 10 | 24 | 34 | 18 | 4 | 0 | 13 |
JUMPSHOOT BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Justin Diaz | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Joseph William | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Angel Herrera | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Carlos Oglivie | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Johnny Murillo | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Yosimar Blenman | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Christian Quintero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Christopher Brathwaith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Emanuel González | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Neftaly Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Roberto Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 16 | 3 | 5 | 5 | 19 | 24 | 13 | 5 | 0 | 14 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


