← Calendario
CALLE P 52-54 HARD WORK BASKETBALL
Resultado y estadísticas · Jornada 12 · lunes, 26 de octubre, 9:30 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
HARD WORK BASKETBALL derrotó 54-52 a CALLE P el 26 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 12 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 26 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
CALLE P
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandro Grant | 15 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | David Bosques | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juan Porta | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel Barnes | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Daniel Laguna | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Edward Lopez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Medina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaac Adamson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jacob Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oscar Zephyrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alcibiades Plato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 11 | 6 | 12 | 8 | 24 | 32 | 13 | 0 | 3 | 0 |
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Saúl Guevara | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Josue Mendoza | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carlos Rojas | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josue Avila | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Damian Armuelles | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Carlos Ernest | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Escobar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yoshmar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aldair Zapateiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 15 | 5 | 9 | 4 | 35 | 39 | 18 | 0 | 1 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


