← Calendario
BUCANEROS 51-42 HARD WORK BASKETBALL
Resultado y estadísticas · Jornada 6 · lunes, 5 de octubre, 9:30 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
BUCANEROS derrotó 51-42 a HARD WORK BASKETBALL el 5 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 6 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 5 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
BUCANEROS
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Adalberto Rojas | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Aldimir Castillo | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Alberto Jhonson | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Joshua Lemon | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yazid Acosta | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Luigui Aldeano | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Herrera | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Jeffrey Vega | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Davis Castaño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lionel Mcdonalds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 51 | 15 | 5 | 6 | 10 | 22 | 32 | 17 | 0 | 10 | 0 |
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Saúl Guevara | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Gabriel Escobar | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Damian Armuelles | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carlos Rojas | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aldair Zapateiro | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Wright | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Ernest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | John Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 42 | 12 | 5 | 3 | 18 | 24 | 42 | 11 | 0 | 2 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


