← Calendario
LEGACY SQUAD 47-48 CALLE P
Resultado y estadísticas · Jornada 6 · lunes, 5 de octubre, 8:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
CALLE P derrotó 48-47 a LEGACY SQUAD el 5 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 6 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 5 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
LEGACY SQUAD
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Miguel Gotti | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Randal Aguilar | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Earl Roberts | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Omar Muñoz | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Christian Arosemena | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan Lennan | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armado Andrade | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeremy Autrey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jeremy Marcel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | José Montenegro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alex Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 14 | 4 | 7 | 7 | 31 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 |
CALLE P
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Daniel Laguna | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oscar Zephyrine | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Bosques | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jacob Flores | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel Barnes | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Medina | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Edward Lopez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaac Adamson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcos Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juan Porta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alcibiades Plato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 12 | 5 | 9 | 8 | 19 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


