← Calendario
HARD WORK BASKETBALL 40-47 BUCANEROS
Resultado y estadísticas · Jornada 14 · miércoles, 11 de noviembre, 9:30 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
BUCANEROS derrotó 47-40 a HARD WORK BASKETBALL el 11 de noviembre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 14 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 11 de noviembre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Saúl Guevara | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Josue Mendoza | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Escobar | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Damian Armuelles | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Aldair Zapateiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Carlos Ernest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carlos Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | John Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 41 | 12 | 4 | 5 | 6 | 30 | 36 | 13 | 5 | 2 | 0 |
BUCANEROS
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luigui Aldeano | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jeffrey Vega | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Adalberto Rojas | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Aldimir Castillo | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Alberto Jhonson | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Herrera | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Davis Castaño | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Travis Redwood | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 13 | 5 | 5 | 6 | 26 | 32 | 14 | 10 | 3 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Saúl Guevara 13
Rebotes
Asistencias


