← Calendario
Brisas Basketball 48-38 HARD WORK BASKETBALL
Resultado y estadísticas · Jornada 13 · jueves, 29 de octubre, 8:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
Brisas Basketball derrotó 48-38 a HARD WORK BASKETBALL el 29 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 13 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 29 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Brisas Basketball
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alexander Pile | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Diego Hun | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Josimar Ayarza | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan King | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Gonzalo Ortiz | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Hanssel Vergara | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enrique Solis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emir Pinillo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 15 | 1 | 17 | 7 | 24 | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 |
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Josue Mendoza | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Gabriel Escobar | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Carlos Rojas | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | David Wright | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aldair Zapateiro | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Damian Armuelles | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yoshmar Singh | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Josue Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Carlos Ernest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 12 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


