← Calendario
HARD WORK BASKETBALL 36-63 Brisas Basketball
Resultado y estadísticas · Jornada 4 · lunes, 28 de septiembre, 9:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
Brisas Basketball derrotó 63-36 a HARD WORK BASKETBALL el 28 de septiembre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 4 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 28 de septiembre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Damian Armuelles | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Yosief Castillo | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | René Bracho | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Gabriel Escobar | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Saúl Guevara | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Aldair Zapateiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Ernest | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Carlos Rojas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | David Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | John Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 11 | 4 | 2 | 15 | 25 | 40 | 10 | 5 | 0 | 7 |
Brisas Basketball
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josimar Ayarza | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emir Pinillo | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Hanssel Vergara | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Alexander Pile | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Jonathan King | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Diego Duque | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Enrique Solis | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diego Hun | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Alexander Dominguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Gonzalo Ortiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Justin Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 20 | 6 | 5 | 10 | 28 | 38 | 24 | 2 | 0 | 11 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


