← Calendario
JUMPSHOOT BASKETBALL 42-58 BUCANEROS
Resultado y estadísticas · Jornada 13 · jueves, 29 de octubre, 9:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
BUCANEROS derrotó 58-42 a JUMPSHOOT BASKETBALL el 29 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 13 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 29 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
JUMPSHOOT BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Emanuel González | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Christopher Brathwaith | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Joseph William | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Johnny Murillo | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Neftaly Price | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Antonio | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christian Quintero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Justin Diaz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Angel Herrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 17 | 0 | 8 | 4 | 20 | 24 | 10 | 10 | 2 | 0 |
BUCANEROS
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luigui Aldeano | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aldimir Castillo | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Jeffrey Vega | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Adalberto Rojas | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesus Lombardo | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Yazid Acosta | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alberto Jhonson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Herrera | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Davis Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ray Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 58 | 22 | 4 | 2 | 16 | 22 | 38 | 17 | 8 | 1 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


