← Calendario
JUMPSHOOT BASKETBALL 41-36 HARD WORK BASKETBALL
Resultado y estadísticas · Jornada 1 · jueves, 17 de septiembre, 8:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
JUMPSHOOT BASKETBALL derrotó 41-36 a HARD WORK BASKETBALL el 17 de septiembre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 1 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 17 de septiembre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
JUMPSHOOT BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Johnny Murillo | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Christopher Brathwaith | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Yosimar Blenman | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Angel Herrera | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Roberto Armstrong | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Christian Quintero | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Justin Diaz | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kadir Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Neftaly Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Joseph William | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 10 | 4 | 9 | 17 | 24 | 41 | 12 | 5 | 0 | 8 |
HARD WORK BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Saúl Guevara | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Josue Mendoza | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Damian Armuelles | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Yoshmar Singh | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | Carlos Rojas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | René Bracho | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Fermin Borbua | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aldair Zapateiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | David Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josue Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabriel Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 7 | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | 10 | 5 | 1 | 6 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


