← Calendario
BUCANEROS 49-39 LEGACY SQUAD
Resultado y estadísticas · Jornada 1 · jueves, 17 de septiembre, 9:30 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
BUCANEROS
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Joshua Lemon | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Aldimir Castillo | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Adalberto Rojas | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jesus Lombardo | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Luigui Aldeano | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jose Herrera | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Lionel Mcdonalds | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Davis Castaño | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alberto Jhonson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Dylan Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | Yazid Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jeffrey Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 15 | 5 | 4 | 4 | 23 | 27 | 14 | 9 | 0 | 8 |
LEGACY SQUAD
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeremy Marcel | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Alex Vergara | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Randal Aguilar | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christian Arosemena | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan Lennan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Kevin Ellis | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Omar Muñoz | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | José Montenegro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Earl Roberts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Miguel Gotti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aymar Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 10 | 1 | 16 | 11 | 21 | 32 | 6 | 4 | 0 | 11 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Joshua Lemon 11
Rebotes
Asistencias

