← Calendario
CALLE P 55-50 JUMPSHOOT BASKETBALL
Resultado y estadísticas · Jornada 7 · jueves, 8 de octubre, 9:30 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
CALLE P derrotó 55-50 a JUMPSHOOT BASKETBALL el 8 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 7 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 8 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
CALLE P
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Daniel Laguna | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel Barnes | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Edward Lopez | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Bosques | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oscar Zephyrine | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juan Porta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alcibiades Plato | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Isaac Adamson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jacob Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcos Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 55 | 16 | 6 | 5 | 9 | 14 | 23 | 18 | 0 | 2 | 0 |
JUMPSHOOT BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Justin Diaz | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johnny Murillo | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christopher Brathwaith | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Neftaly Price | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christian Quintero | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Oglivie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Joseph William | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Emanuel González | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Angel Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Alan Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 50 | 17 | 2 | 10 | 9 | 22 | 31 | 15 | 0 | 3 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


