← Calendario
Brisas Basketball 58-51 LEGACY SQUAD
Resultado y estadísticas · Jornada 7 · jueves, 8 de octubre, 8:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
Brisas Basketball derrotó 58-51 a LEGACY SQUAD el 8 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 7 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 8 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Brisas Basketball
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josimar Ayarza | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Diego Hun | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emir Pinillo | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alexander Pile | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Gonzalo Ortiz | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanssel Vergara | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Enrique Solis | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel King | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Alexander Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 58 | 19 | 5 | 5 | 6 | 21 | 27 | 19 | 0 | 5 | 0 |
LEGACY SQUAD
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Miguel Gotti | 12 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeremy Autrey | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Randal Aguilar | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Jeremy Marcel | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Earl Roberts | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alex Vergara | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christian Arosemena | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | José Montenegro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan Lennan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Armado Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 16 | 3 | 10 | 12 | 22 | 34 | 17 | 0 | 3 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


