← Calendario
JUMPSHOOT BASKETBALL 60-50 LEGACY SQUAD
Resultado y estadísticas · Jornada 11 · jueves, 22 de octubre, 8:00 p. m. · Gimnasio Yuyin Luzcando
JUMPSHOOT BASKETBALL derrotó 60-50 a LEGACY SQUAD el 22 de octubre de 2026 en Gimnasio Yuyin Luzcando, en la jornada 11 de la Temporada 2026 (U-30) de DI League.
- Estado
- Finalizado
- Fecha
- 22 de octubre de 2026
- Sede
- Gimnasio Yuyin Luzcando
- Temporada
- Temporada 2026 · U-30
Partido completo
JUMPSHOOT BASKETBALL
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Brathwaith | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Justin Diaz | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Neftaly Price | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Alan Antonio | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christian Quintero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Emanuel González | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Angel Herrera | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Joseph William | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 60 | 20 | 6 | 2 | 10 | 22 | 32 | 18 | 0 | 2 | 0 |
LEGACY SQUAD
| # | Jugador | PTS | T2 | T3 | TL | RO | RD | REB | AST | ROB | TAP | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Lennan | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Gotti | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | José Montenegro | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Christian Arosemena | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alex Vergara | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeremy Autrey | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 50 | 18 | 3 | 5 | 6 | 25 | 31 | 17 | 0 | 2 | 0 |
T2, T3 y TL son tiros convertidos. RO y RD, rebotes ofensivos y defensivos. ROB, robos; TAP, tapones; FP, faltas personales.
Destacados del partido
Puntos
Rebotes
Asistencias


